Технические характеристики
| Грузоподъемность крана (максимальная) | 55 тонн | |
| Длина стрелы | 42 м | |
| Угол наклона стрелы | 2º~80º | |
| Режим работы с неподвижным гуськом | ||
| Максимальная длина гуська | 13 м | |
| Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 0-30º | |
| Скорость работы | ||
| Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки | 0~140 м/мин | |
| Время полного подъема / опускания | 60/60 сек | |
| Скорость поворота платформы | 0~2,1 об/мин | |
| Скорость передвижения | 0~3,0 км/ч | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | ISUZU 4HK1XKSC | |
| Мощность двигателя | 133/2000 кВт/об/мин | |
| Транспортные параметры | ||
| Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 63 т | |
| Габариты (ДxШxВ) | 14229x2995x3332 мм | |
| Другие параметры | ||
| Среднее давление на грунт | 0,08 МПа | |
