Технические характеристики
| Грузоподъемность крана (максимальная) | 25 тонн | |
| Длина стрелы | 42,5 м | |
| Угол наклона стрелы | 2º~78º | |
| Режим работы с неподвижным гуськом | ||
| Максимальная длина гуська | 8,27 м | |
| Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 0-30º | |
| Скорость работы | ||
| Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки | 0~140 м/мин | |
| Время полного подъема / опускания | 35/45 сек | |
| Скорость поворота платформы | 0~2,6 об/мин | |
| Скорость передвижения | 0~3,0 км/ч | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | ISUZU 4HK1XKSC | |
| Мощность двигателя | 130/2000 кВт/об/мин | |
| Транспортные параметры | ||
| Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 31 т | |
| Габариты (ДxШxВ) | 13800x4300x3180 мм | |
| Другие параметры | ||
| Среднее давление на грунт | 0,06 МПа | |
