Технические характеристики
| Грузоподъемность крана (максимальная) | 1000 тонн | |
| Длина стрелы | 144 м | |
| Угол наклона стрелы | 30º~84º | |
| Режим работы с неподвижным гуськом | ||
| Максимальная длина гуська | 18 м | |
| Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 20-77º | |
| Маневровый гусек | ||
| Максимальная длина гуська | 96 м | |
| Скорость работы | ||
| Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки | 0~110 м/мин | |
| Время полного подъема / опускания | - | |
| Скорость поворота платформы | 0~1,21 об/мин | |
| Скорость передвижения | 0~1,0 км/ч | |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | 597/2100 кВт/об/мин | |
| Транспортные параметры | ||
| Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 60 т | |
| Габариты (ДxШxВ) | 13930х3400х3130 мм | |
| Другие параметры | ||
| Среднее давление на грунт | 0,165 МПа | |
